Vous trouverez ci-dessous la liste des Communes pouvant avoir la capacité d’augmenter la THRS (informations prises sur la base des données de 2024).
👉Cliquez-ici pour revenir à l’article dédié à cette taxe et ses opportunités.
Il est possible de faire une recherche par département où par commune directement.
Code département | Département | Commune | Taux actuel | Moyenne départementale |
---|---|---|---|---|
1 | AIN | ST VULBAS | 0 | 11.957755102041 |
1 | AIN | MATAFELON GRANGES | 7.86 | 11.957755102041 |
1 | AIN | FEILLENS | 7.88 | 11.957755102041 |
1 | AIN | MEZERIAT | 8.01 | 11.957755102041 |
1 | AIN | ST SORLIN EN BUGEY | 8.04 | 11.957755102041 |
1 | AIN | BOZ | 8.18 | 11.957755102041 |
1 | AIN | BEARD-GEOVREISSIAT | 8.23 | 11.957755102041 |
1 | AIN | DAGNEUX | 8.24 | 11.957755102041 |
1 | AIN | ECHALLON | 8.29 | 11.957755102041 |
1 | AIN | ROMANS | 8.4 | 11.957755102041 |
1 | AIN | BRENOD | 7.85 | 11.957755102041 |
1 | AIN | BOULIGNEUX | 8.44 | 11.957755102041 |
1 | AIN | GRIEGES | 8.47 | 11.957755102041 |
1 | AIN | DRUILLAT | 8.5 | 11.957755102041 |
1 | AIN | NIEVROZ | 8.67 | 11.957755102041 |
1 | AIN | PONT D’AIN | 8.75 | 11.957755102041 |
1 | AIN | GEOVREISSET | 8.82 | 11.957755102041 |
1 | AIN | GROISSIAT | 8.83 | 11.957755102041 |
1 | AIN | ANGLEFORT | 8.94 | 11.957755102041 |
1 | AIN | MARTIGNAT | 8.94 | 11.957755102041 |
1 | AIN | CULOZ-BEON | 8.96 | 11.957755102041 |
1 | AIN | POUILLAT | 8.46 | 11.957755102041 |
1 | AIN | REPLONGES | 7.76 | 11.957755102041 |
1 | AIN | REYSSOUZE | 8.74 | 11.957755102041 |
1 | AIN | IZENAVE | 7.68 | 11.957755102041 |
1 | AIN | NEUVILLE SUR AIN | 7.76 | 11.957755102041 |
1 | AIN | BLYES | 3.7 | 11.957755102041 |
1 | AIN | JOYEUX | 4.68 | 11.957755102041 |
1 | AIN | IZERNORE | 4.95 | 11.957755102041 |
1 | AIN | LES NEYROLLES | 5.26 | 11.957755102041 |
1 | AIN | CHARIX | 5.68 | 11.957755102041 |
1 | AIN | VIEU D IZENAVE | 5.71 | 11.957755102041 |
1 | AIN | LA TRANCLIERE | 5.78 | 11.957755102041 |
1 | AIN | CIZE | 5.8 | 11.957755102041 |
1 | AIN | ST MARTIN DU FRESNE | 6.02 | 11.957755102041 |
1 | AIN | PORT | 5.16 | 11.957755102041 |
1 | AIN | VALEINS | 6.15 | 11.957755102041 |
1 | AIN | NURIEUX VOLOGNAT | 6.03 | 11.957755102041 |
1 | AIN | SERMOYER | 7.64 | 11.957755102041 |
1 | AIN | LA BOISSE | 7.08 | 11.957755102041 |
1 | AIN | MAILLAT | 7.65 | 11.957755102041 |
1 | AIN | SAMOGNAT | 6.88 | 11.957755102041 |
1 | AIN | BALAN | 6.92 | 11.957755102041 |
1 | AIN | OUTRIAZ | 6.61 | 11.957755102041 |
1 | AIN | VILLEBOIS | 6.3 | 11.957755102041 |
1 | AIN | RAMASSE | 6.2 | 11.957755102041 |
1 | AIN | BRION | 6.72 | 11.957755102041 |
2 | AISNE | SOMMETTE EAUCOURT | 9.98 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | MONTIGNY LE FRANC | 9.98 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | FRANCILLY SELENCY | 10 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | VIEIL ARCY | 10 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | VAUXBUIN | 10.01 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | WIMY | 10.01 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | SOIZE | 10.06 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | MOUSSY VERNEUIL | 10.12 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | ANY MARTIN RIEUX | 10.12 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | FRESNES EN TARDENOIS | 10.12 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | LE CATELET | 10.13 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | POMMIERS | 10.18 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | RONCHERES | 9.89 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | JUMENCOURT | 10.19 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | CAMELIN | 10.1 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | BRAY SAINT CHRISTOPHE | 9.87 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | GUNY | 9.69 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | BLESMES | 9.83 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | LIME | 10.19 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | EPAGNY | 9.5 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | FONTENOY | 9.51 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | LOUPEIGNE | 9.51 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | TRAVECY | 9.51 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | MARIZY SAINTE GENEVIEVE | 9.53 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | BONY | 9.84 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | EFFRY | 9.7 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | ESTREES | 9.74 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | JUVIGNY | 9.74 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | BERNY RIVIERE | 9.75 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | GAUCHY | 9.79 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | ROZOY BELLEVALLE | 9.81 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | ACY | 9.82 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | MORSAIN | 9.72 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | PONT SAINT MARD | 10.19 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | CHARMES | 10.66 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | MEZY MOULINS | 10.33 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | PLOYART ET VAURSEINE | 10.65 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | BAGNEUX | 10.66 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | GERMAINE | 9.46 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | SERAIN | 10.69 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | BERTHENICOURT | 10.76 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | DHUIZEL | 10.83 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | MAAST ET VIOLAINE | 10.6 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | SEBONCOURT | 10.86 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | EPAUX BEZU | 10.91 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | SERCHES | 10.92 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | TREFCON | 10.92 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | CHAMPS | 10.95 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | SAINT CLEMENT | 10.95 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | BUIRE | 10.96 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | TROESNES | 10.88 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | MONTIGNY SUR CRECY | 10.57 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | SELENS | 10.54 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | COUVRON ET AUMENCOURT | 10.54 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | VENDEUIL | 10.33 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | CHALANDRY | 10.34 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | AUGY | 10.35 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | GOUSSANCOURT | 10.36 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | MONTHIERS | 10.37 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | PREMONT | 10.37 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | MAGNY LA FOSSE | 10.38 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | GLAND | 10.4 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | MONTBAVIN | 10.41 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | LY FONTAINE | 10.43 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | JONCOURT | 10.45 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | LEMPIRE | 10.46 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | AUBENCHEUL AUX BOIS | 10.48 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | BRECY | 10.48 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | ATTILLY | 10.53 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | LE PLESSIER HULEU | 10.21 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | GRISOLLES | 9.41 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | ANDELAIN | 9.41 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | TUGNY ET PONT | 9.4 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | DANIZY | 7.29 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | PLOISY | 7.31 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | ANGUILCOURT LE SART | 7.33 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | BENAY | 7.37 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | VENIZEL | 7.47 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | BERLANCOURT | 7.49 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | MORTEFONTAINE | 7.12 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | VILLERS AGRON AIGUIZY | 7.62 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | MARCY | 7.97 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | ARMENTIERES SUR OURCQ | 7.99 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | CHATILLON LES SONS | 8 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | MESNIL SAINT LAURENT | 8 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | QUINCY BASSE | 8 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | JEANTES | 8.19 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | LOGNY LES AUBENTON | 7.67 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | BERTAUCOURT EPOURDON | 8.21 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | MARIZY SAINT MARD | 7.11 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | LA CROIX SUR OURCQ | 6.93 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | LANCHY | 3.18 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | LANDRICOURT | 3.42 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | BIEUXY | 3.44 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | EPARCY | 3.9 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | MONTIGNY LENGRAIN | 4.22 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | MORCOURT | 4.91 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | MONTIGNY SOUS MARLE | 6.93 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | MACOGNY | 5.43 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | NOUVRON VINGRE | 5.64 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | CHOUY | 6.47 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | ROUVROY | 6.48 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | COYOLLES | 6.53 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | MAYOT | 6.7 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | ROZET SAINT ALBIN | 6.81 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | BOURGUIGNON SOUS COUCY | 5.45 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | EPIEDS | 8.23 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | SAINT PIERREMONT | 6.6 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | PREMONTRE | 8.3 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | RAMICOURT | 9.08 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | COURMONT | 9.11 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | LANDOUZY LA VILLE | 9.11 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | LICY CLIGNON | 9.11 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | SAINT NICOLAS AUX BOIS | 9.13 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | CRAMAILLE | 9.15 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | TORCY EN VALOIS | 9.05 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | VIC SUR AISNE | 9.15 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | CHEZY EN ORXOIS | 9.25 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | LEURY | 9.34 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | CERIZY | 9.37 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | SACONIN ET BREUIL | 9.37 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | VOYENNE | 9.37 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | BELLEAU | 8.28 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | DOMMIERS | 9.2 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | VICHEL NANTEUIL | 9.04 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | CHIERRY | 9.18 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | SERGY | 9.02 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | CUTRY | 8.32 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | TARTIERS | 9.02 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | COURBES | 8.33 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | SAINT PIERRE AIGLE | 8.36 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | BUSSIARES | 8.38 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | ROGECOURT | 8.45 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | LISLET | 8.6 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | BILLY SUR AISNE | 8.61 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | BRUMETZ | 8.41 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | SAINT CHRISTOPHE A BERRY | 8.77 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | MERLIEUX ET FOUQUEROLLES | 8.78 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | FONTAINE UTERTE | 8.8 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | MANICAMP | 8.81 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | ETREPILLY | 9.01 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | POUILLY SUR SERRE | 8.77 | 14.659711779449 |
2 | AISNE | BESME | 8.88 | 14.659711779449 |
3 | ALLIER | FERRIERES SUR SICHON | 9.4 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | BEGUES | 9.06 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | LA PETITE MARCHE | 9.08 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | ISSERPENT | 9.1 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | ABREST | 9.18 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | LODDES | 9.38 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | LOUROUX DE BOUBLE | 9.5 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | SUSSAT | 8.98 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | NIZEROLLES | 9.12 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | ST DIDIER EN DONJON | 8.88 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | ST BONNET DE ROCHEFORT | 8.65 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | LE BREUIL | 8.77 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | CHEZY | 8.76 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | AUBIGNY | 8.72 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | ARFEUILLES | 8.72 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | THIEL SUR ACOLIN | 8.67 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | MONTAIGUET EN FOREZ | 8.64 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | ST POURCAIN SUR BESBRE | 8.5 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | DROITURIER | 9.55 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | FOURILLES | 8.49 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | VALIGNAT | 8.82 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | LE VEURDRE | 9.63 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | GOUISE | 10.4 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | USSEL D’ALLIER | 9.83 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | ARRONNES | 8.47 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | CONTIGNY | 10.7 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | FLEURIEL | 10.67 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | LENAX | 10.65 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | CHARMES | 10.65 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | NADES | 10.59 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | SORBIER | 10.13 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | LE MAYET DE MONTAGNE | 10.1 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | SERVILLY | 10.07 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | CHATELUS | 10.06 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | ST ETIENNE DE VICQ | 10.02 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | COUTANSOUZE | 10.02 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | BEAULON | 10.02 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | SAINT LEON | 10 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | BESSON | 10 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | JENZAT | 9.98 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | ST MARTIN DES LAIS | 9.96 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | BOUCE | 9.96 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | PARAY SOUS BRIAILLES | 9.89 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | NEUILLY EN DONJON | 9.88 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | BRANSAT | 9.86 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | LE MAYET D’ECOLE | 9.71 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | SAINT PRIEST D’ANDELOT | 8.45 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | SAINTE THERENCE | 8.3 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | SAINT FARGEOL | 8.37 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | CHAREIL CINTRAT | 7.35 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | LA CHABANNE | 7.32 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | LAPRUGNE | 7.28 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | MAZERIER | 7.19 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | ANDELAROCHE | 7.15 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | LANGY | 7.13 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | VEAUCE | 7 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | ST-CHRISTOPHE-EN-BOURBONNAIS | 6.43 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | SAINT YORRE | 6.42 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | BARRAIS BUSSOLLES | 7.4 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | CHATEL MONTAGNE | 6.28 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | SAINT GERMAIN DE SALLES | 5.85 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | SAINT NICOLAS DES BIEFS | 5.76 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | CHASSENARD | 5.73 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | TARGET | 5.62 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | CHEZELLE | 5.45 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | CHOUVIGNY | 5.36 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | SAINT DIDIER LA FORET | 5.3 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | MOLINET | 4.71 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | MAZIRAT | 4.71 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | SAINT PIERRE LAVAL | 6.21 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | LA GUILLERMIE | 7.49 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | COULANGES | 5.77 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | ARPHEUILLES SAINT PRIEST | 7.58 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | DIOU | 7.51 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | TERJAT | 8.42 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | RONNET | 8.29 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | SAINT CLEMENT | 8.28 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | LAMAIDS | 8.22 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | BAYET | 8.18 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | THIONNE | 8.16 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | BARBERIER | 8.13 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | DENEUILLE LES CHANTELLE | 8.07 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | ST MARCEL EN MARCILLAT | 8.04 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | PREMILHAT | 8.2 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | CHIRAT L’EGLISE | 8 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | LAVOINE | 7.63 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | MONESTIER | 8 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | MONTEIGNET SUR L’ANDELOT | 7.63 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | ECHASSIERES | 7.67 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | SAINT VICTOR | 7.78 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | CREUZIER LE VIEUX | 7.78 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | NAVES | 7.81 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | TAXAT SENAT | 7.85 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | MOLLES | 7.89 | 14.294984227129 |
3 | ALLIER | CHARMEIL | 8 | 14.294984227129 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | SAINT VINCENT SUR JABRON | 5.6 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | THORAME BASSE | 5.65 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | MEOLANS REVEL | 5.74 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | QUINSON | 5.61 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | LES THUILES | 5.71 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | ENTRAGES | 5.5 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | BELLAFFAIRE | 5.15 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | MALLEFOUGASSE AUGES | 5.25 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | FONTIENNE | 5.2 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | REVEST SAINT MARTIN | 4.82 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | ESTOUBLON | 5.78 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | SALIGNAC | 4.8 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | SOURRIBES | 5.43 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | SAINT GENIEZ | 5.79 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | TURRIERS | 6.52 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | REDORTIERS | 5.97 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | LA GARDE | 6.07 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | PUIMOISSON | 6.09 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | ENTREPIERRES | 6.1 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | SAINT MARTIN LES SEYNE | 6.3 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | ENCHASTRAYES | 6.38 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | PUIMICHEL | 6.46 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | LES MEES | 6.49 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | SAINT MAIME | 6.5 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | FAUCON DE BARCELONNETTE | 6.53 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | GIGORS | 6.6 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | FAUCON DU CAIRE | 6.66 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | MONTJUSTIN | 4.5 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | DAUPHIN | 5.88 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | CHATEAUREDON | 4.46 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | LE CASTELLARD MELAN | 3.72 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | VERDACHES | 4.25 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | SAINT JEANNET | 0.25 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | UBAYE-SERRE-PONCON | 1.6 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | AUBIGNOSC | 1.92 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | CUREL | 4.39 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | VALBELLE | 2.21 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | CHATEAUNEUF MIRAVAIL | 2.22 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | MONTFORT | 2.28 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | PEYROULES | 2.59 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | VAUMEILH | 2.81 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | BRUNET | 2.95 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | VALERNES | 3 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | CLAMENSANE | 3.14 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | VAL D’ORONAYE | 3.21 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | LES OMERGUES | 3.27 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | CHATEAUFORT | 2.14 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | SAINT LAURENT DU VERDON | 3.35 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | SOLEILHAS | 3.32 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | ESPARRON DE VERDON | 4.24 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | BEVONS | 4.18 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | MONTAGNAC-MONTPEZAT | 4.15 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | LURS | 4.1 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | AUTHON | 4.04 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | MOUSTIERS SAINTE MARIE | 4.2 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | MAJASTRES | 3.8 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | BAYONS | 3.8 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | NIBLES | 3.76 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | ROUMOULES | 3.67 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | MELVE | 3.82 | 8.909696969697 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | BEYNES | 3.51 | 8.909696969697 |
5 | HAUTES-ALPES | ST JACQUES EN VALGODEMAR | 7.37 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | NEVACHE | 7.3 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | LARAGNE | 7.25 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | BARATIER | 7.23 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | ST ANDRE DE ROSANS | 6.8 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | LA FARE EN CHAMPSAUR | 6.69 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | CROTS | 6.68 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | VITROLLES | 7.52 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | STE COLOMBE | 6.5 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | VILLAR LOUBIERE | 7.02 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | MONETIER ALLEMONT | 7.62 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | ST JULIEN EN BEAUCHENE | 8.15 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | CHATEAUNEUF D OZE | 7.76 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | OZE | 8.38 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | CHATEAUROUX-LES-ALPES | 7.77 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | ROUSSET | 7.81 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | ST MAURICE EN VALGODEMAR | 7.95 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | ASPRES SUR BUECH | 8.16 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | LARDIER ET VALENCA | 8.28 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | CHABESTAN | 8.34 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | BARRET SUR MEOUGE | 8.35 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | LA BATIE MONTSALEON | 6.49 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | ROCHEBRUNE | 7.68 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | VALDOULE | 6.39 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | SAVINES LE LAC | 4.4 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | PUY SANIERES | 6.13 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | MOYDANS | 6.38 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | SORBIERS | 0 | 11.213858024691 |
5 | HAUTES-ALPES | VENTAVON | 0.975 | 11.213858024691 |
